

XXR 531 Wheel Chromium Black / Machined Lip 18x8.5 +35 5x112,5x120
For nearly 40 years, XXR has designed and manufactured aluminum alloy wheels for car manufacturers and numerous aftermarket wheel companies. XXR Wheels was created to fill a void in the aftermarket wheel industry that nobody adressed; that void was a high quality wheel for the grassroots car enthusiast. XXR Wheels is now THE standard when it comes to quality, fitment, design, and affordability.
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007 - 2017 | Acura | MDX | Base |
| 2017 | Acura | MDX | Sport Hybrid, SH-AWD |
| 2014 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD, Base |
| 2006 - 2009 | Audi | A3 | Attraction Plus, S Line, Ambiente, Attraction, Base |
| 2009 | Audi | A3 | Cabrio |
| 2007 | Audi | A3 | LE, X Aniversario |
| 1998 - 2005 | Audi | A4 | Avant |
| 2001 | Audi | A4 | Avant Luxury, Basico, Avant Confort |
| 1996 - 2014 | Audi | A4 | Base |
| 2007 - 2008 | Audi | A4 | Cabrio S Line, Cabrio Elite |
| 2003 - 2009 | Audi | A4 | Cabriolet |
| 2001 - 2004 | Audi | A4 | Confort |
| 2017 - 2018 | Audi | A4 | Dynamic, Select, Progressiv |
| 2006 | Audi | A4 | Limited Edition |
| 2001 - 2014 | Audi | A4 | Luxury |
| 2015 - 2018 | Audi | A4 | Prestige, Premium Plus, Komfort, Premium |
| 2004 - 2018 | Audi | A4 | S Line |
| 2005 - 2007 | Audi | A4 | S Line Sport, Elite |
| 2001 - 2016 | Audi | A4 | Sport |
| 2005 - 2016 | Audi | A4 | Trendy |
| 2008 - 2014 | Audi | A4 | Trendy Plus |
| 2003 - 2006 | Audi | A4 | Vangard, Cabrio |
| 2017 - 2018 | Audi | A4 allroad | Komfort, Premium Plus, Premium, Progressiv, Technik, Prestige |
| 1998 - 2012 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 1996 - 2014 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 2004 - 2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
| 2001 | Audi | A4 Quattro | Confort |
| 2006 - 2007 | Audi | A4 Quattro | DTM |
| 2002 | Audi | A4 Quattro | Le Mans |
| 2002 - 2016 | Audi | A4 Quattro | Luxury |
| 2013 - 2017 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus, Premium |
| 2015 - 2017 | Audi | A4 Quattro | Prestige, Komfort, Progressiv, Technik |
| 2008 | Audi | A4 Quattro | S Line Sport, Trendy |
| 2005 - 2017 | Audi | A4 Quattro | S Line, Elite |
| 2017 | Audi | A4 Quattro | Select |
| 2010 - 2016 | Audi | A4 Quattro | Sport |
| 2015 - 2016 | Audi | A4 Quattro | Trendy Plus |
| 2006 | Audi | A4 Quattro | Vangard |
| 2010 - 2014 | Audi | A5 | Base, Cabriolet |
| 2011 - 2014 | Audi | A5 | Luxury |
| 2014 | Audi | A5 | Trendy |
| 2008 - 2015 | Audi | A5 Quattro | Base |
| 2010 - 2015 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet |
| 2011 - 2014 | Audi | A5 Quattro | Elite |
| 2016 | Audi | A5 Quattro | Komfort, Progressiv, Technik |
| 2011 | Audi | A5 Quattro | Luxury |
| 2012 - 2016 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus, Premium |
| 2015 | Audi | A5 Quattro | Prestige |
| 2011 - 2015 | Audi | A5 Quattro | S Line |
| 1995 - 2000 | Audi | A6 | Avant |
| 1995 - 2011 | Audi | A6 | Base |
| 2003 - 2004 | Audi | A6 | Confort |
| 2006 - 2016 | Audi | A6 | Elite |
| 2002 - 2017 | Audi | A6 | Luxury, Premium |
| 2012 - 2017 | Audi | A6 | Premium Plus |
| 2013 - 2017 | Audi | A6 | S Line |
| 2007 - 2010 | Audi | A6 | Sport |
| 2000 - 2011 | Audi | A6 Quattro | Avant |
| 2000 - 2014 | Audi | A6 Quattro | Base |
| 2017 | Audi | A6 Quattro | Competition |
| 2005 - 2017 | Audi | A6 Quattro | Elite |
| 2001 - 2013 | Audi | A6 Quattro | Luxury |
| 2012 - 2017 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus, Prestige, Premium |
| 2015 - 2017 | Audi | A6 Quattro | Progressiv, Technik |
| 2003 - 2017 | Audi | A6 Quattro | S Line |
| 2014 | Audi | A6 Quattro | TDI |
| 2014 - 2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Prestige, TDI Premium Plus |
| 2015 - 2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Technik, TDI Progressiv |
| 2012 - 2013 | Audi | A7 Quattro | S Line, Elite, Base, Luxury |
| 1997 - 1999 | Audi | A8 | Base |
| 1998 - 2010 | Audi | A8 Quattro | Base |
| 2000 - 2010 | Audi | A8 Quattro | L |
| 2005 - 2008 | Audi | A8 Quattro | L Plus |
| 2004 - 2009 | Audi | A8 Quattro | Plus |
| 2013 - 2016 | Audi | allroad | Premium Plus, Premium |
| 2013 - 2015 | Audi | allroad | Prestige |
| 2001 - 2005 | Audi | Allroad Quattro | Base |
| 2015 | Audi | Q3 | Base, Trendy, S |
| 2015 - 2016 | Audi | Q3 | Elite |
| 2017 - 2018 | Audi | Q3 | Premium |
| 2015 - 2018 | Audi | Q3 | Premium Plus, Progressiv, Technik |
| 2015 - 2017 | Audi | Q3 | Prestige, Luxury |
| 2016 - 2018 | Audi | Q3 | S Line, Komfort |
| 2018 | Audi | Q3 | Select |
| 2017 - 2018 | Audi | Q3 Quattro | Elite, Premium, S Line |
| 2016 - 2018 | Audi | Q3 Quattro | Komfort |
| 2017 | Audi | Q3 Quattro | Luxury |
| 2015 - 2017 | Audi | Q3 Quattro | Prestige |
| 2018 | Audi | Q3 Quattro | Select |
| 2015 - 2018 | Audi | Q3 Quattro | Technik, Progressiv, Premium Plus |
| 2014 | Audi | Q5 | 2.0T, 3.0T, Land of Quattro, TDI |
| 2009 - 2013 | Audi | Q5 | Base |
| 2010 - 2018 | Audi | Q5 | Elite |
| 2013 - 2016 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige, Hybrid |
| 2015 - 2018 | Audi | Q5 | Komfort, Technik, Progressiv |
| 2009 - 2018 | Audi | Q5 | Prestige, Premium, Premium Plus |
| 2018 | Audi | Q5 | S Line, Select, Dynamic |
| 2014 - 2016 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus, TDI Prestige |
| 2016 | Audi | Q5 | TDI Technik, TDI Premium Plus S-Line, TDI Progressiv, TDI Prestige S-Line |
| 2010 - 2017 | Audi | Q5 | Trendy, Luxury |
| 2001 - 2008 | Audi | S4 | Avant |
| 1993 - 2014 | Audi | S4 | Base |
| 2004 - 2009 | Audi | S4 | Cabriolet |
| 2014 | Audi | S4 | Prestige, Premium Plus |
| 2013 - 2014 | Audi | S5 | Base |
| 2013 | Audi | S5 | Cabriolet |
| 2014 | Audi | S5 | Premium Plus, Prestige |
| 2007 - 2011 | Audi | S6 | Base |
| 2018 | Audi | SQ5 | 3.0T |
| 2014 - 2017 | Audi | SQ5 | Base |
| 2017 | Audi | SQ5 | Dynamic Edition |
| 2014 - 2018 | Audi | SQ5 | Technik, Progressiv, Prestige, Premium Plus |
| 2011 | Audi | TT Quattro | Base, S, RS |
| 2013 - 2017 | BMW | 320i | Base |
| 2013 - 2015 | BMW | 320i | Modern |
| 2017 | BMW | 320i | Sport Line |
| 2013 - 2016 | BMW | 320i | Sport, M Sport, Luxury |
| 2013 - 2017 | BMW | 320i xDrive | Base |
| 2006 | BMW | 325Ci | Base |
| 2006 | BMW | 325i | Base |
| 2006 | BMW | 325xi | Base |
| 2014 - 2017 | BMW | 328d | Base |
| 2014 - 2017 | BMW | 328d xDrive | Base |
| 2007 - 2016 | BMW | 328i | Base |
| 2013 - 2015 | BMW | 328i | Luxury, Sport, Modern, M Sport |
| 2014 - 2016 | BMW | 328i GT xDrive | Base |
| 2009 - 2016 | BMW | 328i xDrive | Base |
| 2007 | BMW | 328xi | Base |
| 2006 | BMW | 330Ci | Base |
| 2016 | BMW | 330e | Base |
| 2017 | BMW | 330e | iPerformance |
| 2006 - 2017 | BMW | 330i | Base |
| 2017 | BMW | 330i | Sport Line, Luxury Line |
| 2017 | BMW | 330i xDrive | Base |
| 2006 | BMW | 330xi | Base |
| 2009 - 2011 | BMW | 335d | Base |
| 2007 - 2015 | BMW | 335i | Base |
| 2013 | BMW | 335i | Exclusive |
| 2009 - 2015 | BMW | 335i | M Sport |
| 2013 - 2015 | BMW | 335i | Sport, Luxury, Modern |
| 2014 - 2016 | BMW | 335i GT xDrive | Base |
| 2009 - 2015 | BMW | 335i xDrive | Base |
| 2011 - 2013 | BMW | 335is | Base |
| 2007 | BMW | 335xi | Base |
| 2016 - 2017 | BMW | 340i | M Sport, Base |
| 2016 | BMW | 340i | Sport, Luxury |
| 2017 | BMW | 340i GT xDrive | Base |
| 2016 - 2017 | BMW | 340i xDrive | Base |
| 2017 | BMW | 430i | Gran Coupe Sport Line, Sport Line, Base |
| 2017 | BMW | 430i Gran Coupe | Base |
| 2017 | BMW | 430i xDrive | Base |
| 2017 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2017 | BMW | 440i | Gran Coupe M Sport, M Sport, Base |
| 2017 | BMW | 440i Gran Coupe | Base |
| 2017 | BMW | 440i xDrive | Base |
| 2017 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2006 - 2007 | BMW | 525i | Base |
| 2006 - 2007 | BMW | 525xi | Base |
| 2008 - 2016 | BMW | 528i | Base |
| 2014 - 2016 | BMW | 528i | M Sport, Luxury |
| 2011 | BMW | 528i | Top, Lujo |
| 2009 - 2016 | BMW | 528i xDrive | Base |
| 2008 | BMW | 528xi | Base |
| 2006 - 2017 | BMW | 530i | Base |
| 2017 | BMW | 530i | Sport Line |
| 2017 | BMW | 530i xDrive | Base |
| 2006 - 2007 | BMW | 530xi | Base |
| 2014 - 2016 | BMW | 535d | Base |
| 2014 - 2016 | BMW | 535d xDrive | Base |
| 2008 - 2016 | BMW | 535i | Base |
| 2010 - 2016 | BMW | 535i | Gran Turismo |
| 2013 | BMW | 535i | Lujo, Top |
| 2014 - 2016 | BMW | 535i | Luxury |
| 2013 - 2016 | BMW | 535i | M Sport |
| 2010 - 2017 | BMW | 535i GT | Base |
| 2013 | BMW | 535i GT | M Sport |
| 2011 - 2017 | BMW | 535i GT xDrive | Base |
| 2009 - 2016 | BMW | 535i xDrive | Base |
| 2008 | BMW | 535xi | Base |
| 2017 | BMW | 540i | Base |
| 2017 | BMW | 540i xDrive | Base |
| 2010 | BMW | 550i | Active Dynamic |
| 2006 - 2016 | BMW | 550i | Base |
| 2006 - 2009 | BMW | 550i | Formula 1 |
| 2014 - 2016 | BMW | 550i | Luxury |
| 2013 - 2016 | BMW | 550i | M Sport |
| 2006 - 2013 | BMW | 550i | Top |
| 2010 - 2015 | BMW | 550i GT | Base |
| 2013 | BMW | 550i GT | M Sport |
| 2010 - 2017 | BMW | 550i GT xDrive | Base |
| 2011 - 2016 | BMW | 550i xDrive | Base |
| 2013 - 2015 | BMW | 740i | Base |
| 2013 | BMW | 740i | M Sport |
| 2015 | BMW | 740Ld xDrive | Base |
| 2013 - 2015 | BMW | 740Li | Base |
| 2013 - 2015 | BMW | 740Li xDrive | Base |
| 2013 - 2015 | BMW | 750i | Base |
| 2013 | BMW | 750i | M Sport |
| 2013 - 2015 | BMW | 750i xDrive | Base |
| 2013 - 2015 | BMW | 750Li | Base |
| 2013 - 2015 | BMW | 750Li xDrive | Base |
| 2013 - 2015 | BMW | 760Li | Base |
| 2013 - 2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | Base |
| 2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | Sport, Luxury |
| 2012 - 2016 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base |
| 2014 - 2015 | BMW | ActiveHybrid 5 | M Sport |
| 2013 - 2015 | BMW | ActiveHybrid 7 | Base |
| 2013 - 2015 | BMW | Alpina B7 | Base |
| 2013 - 2015 | BMW | Alpina B7 xDrive | Base |
| 2013 - 2015 | BMW | Alpina B7L | Base |
| 2013 - 2015 | BMW | Alpina B7L xDrive | Base |
| 2006 - 2017 | BMW | M3 | Base |
| 2017 | BMW | M4 | Base |
| 2006 - 2016 | BMW | M5 | Base |
| 2014 | BMW | X1 | Business, xDrive28i Sport Line, xDrive28i X Line |
| 2017 | BMW | X1 | sDrive18i |
| 2013 - 2014 | BMW | X1 | sDrive20i |
| 2013 - 2017 | BMW | X1 | sDrive20i X Line, sDrive28i, xDrive28i, sDrive20i M Sport |
| 2015 | BMW | X1 | sDrive20iA, Sport Line |
| 2015 - 2016 | BMW | X1 | X Line |
| 2013 | BMW | X1 | xDrive28i Top Line, xDrive28i M Sport |
| 2013 - 2015 | BMW | X1 | xDrive35i |
| 2008 | BMW | X3 | 3.0i |
| 2007 - 2011 | BMW | X3 | 3.0si, 2.5si |
| 2015 - 2017 | BMW | X3 | sDrive28i, xDrive28d, sDrive20i |
| 2010 - 2017 | BMW | X3 | xDrive28i |
| 2013 | BMW | X3 | xDrive28i M Sport |
| 2017 | BMW | X3 | xDrive28i X Line |
| 2010 | BMW | X3 | xDrive30i |
| 2011 - 2017 | BMW | X3 | xDrive35i |
| 2013 - 2017 | BMW | X3 | xDrive35i M Sport |
| 2015 | BMW | X3 | xDrive35i X Line |
| 2016 | BMW | X4 | X Line, xDrive35i, xDrive28i X Line, xDrive35i X Line, M Sport |
| 2016 - 2017 | BMW | X4 | xDrive35i M Sport, xDrive28i, M40i |
| 2001 - 2006 | BMW | X5 | 3.0i, 4.4i |
| 2003 - 2006 | BMW | X5 | 4.4i Formula 1 |
| 2002 - 2006 | BMW | X5 | 4.4i Top Line, 4.4i Lujo |
| 2002 - 2003 | BMW | X5 | 4.6is |
| 2004 - 2006 | BMW | X5 | 4.8is |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Convenience |
| 2010 - 2011 | Buick | LaCrosse | CX, CXL |
| 2010 - 2014 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 2012 - 2016 | Buick | LaCrosse | Leather, Premium, Base |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2012 - 2013 | Buick | LaCrosse | Touring |
| 2012 - 2014 | Buick | Regal | Base, GS, Turbo |
| 2011 | Buick | Regal | CXL |
| 2013 - 2014 | Buick | Regal | Premium |
| 1985 | Buick | Riviera | Luxury, Base, T-Type |
| 2008 - 2014 | Cadillac | CTS | Base, Premium, Luxury |
| 2014 | Cadillac | CTS | Vsport Premium, V, Vsport, Performance, Coupe |
| 1984 | Cadillac | Seville | Base, Elegante |
| 1997 - 1999 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | Deluxe |
| 1997 - 2004 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 1997 - 2002 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | LTZ |
| 1999 - 2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer |
| 2001 - 2004 | Chevrolet | Blazer | Xtreme |
| 2003 - 2004 | Chevrolet | Blazer | ZR2 |
| 2011 - 2012 | Chevrolet | Camaro | 1SS, 2SS, 1LT |
| 1993 - 2002 | Chevrolet | Camaro | Base, Z28 |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car |
| 2010 - 2017 | Chevrolet | Camaro | LT, LS, SS |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | Camaro | Lujo |
| 1996 - 2017 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 2014 - 2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 1998 - 2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 2012 - 2017 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 1984 - 1987 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 2015 - 2017 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2010 - 2017 | Chevrolet | Equinox | LT, LS |
| 2010 - 2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco |
| 2014 - 2018 | Chevrolet | Impala | LS, LT |
| 2014 - 2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2017 - 2018 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2014 - 2016 | Chevrolet | Impala Limited | Police, LS, LT, LTZ |
| 2013 - 2014 | Chevrolet | Malibu | Eco |
| 2016 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, L, Premier |
| 2013 - 2016 | Chevrolet | Malibu | LS, LT |
| 2013 - 2015 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS, LT, LTZ |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja |
| 1983 - 2003 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1983 - 1990 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | S10 | EL |
| 1991 - 1993 | Chevrolet | S10 | Maxi |
| 1983 - 1989 | Chevrolet | S10 | Sport |
| 1994 - 1998 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1983 - 1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1999 - 2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 1994 - 2003 | Chevrolet | S10 | ZR2, LS |
| 2002 - 2003 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 1989 - 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Base |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | LT |
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport, High Country |
| 1991 - 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT, Tahoe |
| 2004 - 2007 | Chrysler | Crossfire | Base |
| 2005 - 2008 | Chrysler | Crossfire | Limited |
| 2005 - 2006 | Chrysler | Crossfire | SRT-6 |
| 1990 - 1995 | GMC | Jimmy | Base |
| 2001 | GMC | Jimmy | Diamond Edition |
| 1998 | GMC | Jimmy | Envoy |
| 1990 | GMC | Jimmy | Sierra Classic |
| 1995 - 2001 | GMC | Jimmy | SL |
| 1994 - 2001 | GMC | Jimmy | SLE, SLS, SLT |
| 1990 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic, Gypsy, Base |
| 1991 - 1993 | GMC | Sonoma | Base |
| 1994 - 2003 | GMC | Sonoma | SL |
| 1991 - 1997 | GMC | Sonoma | SLE |
| 1993 - 2003 | GMC | Sonoma | SLS |
| 2013 - 2017 | GMC | Terrain | Denali |
| 2015 - 2017 | GMC | Terrain | SL |
| 2010 - 2017 | GMC | Terrain | SLT, SLE |
| 2016 - 2017 | Honda | Pilot | Elite |
| 2009 - 2011 | Honda | Pilot | EXL |
| 2015 | Honda | Pilot | SE |
| 2009 - 2017 | Honda | Pilot | Touring, LX, EX, EX-L |
| 2009 - 2014 | Honda | Ridgeline | DX |
| 2008 - 2018 | Honda | Ridgeline | LX, EX-L |
| 2006 - 2018 | Honda | Ridgeline | RTL, RT |
| 2017 - 2018 | Honda | Ridgeline | RTL-T, LX-AS, RTL-E, Black Edition |
| 2006 - 2017 | Honda | Ridgeline | RTS |
| 2007 - 2008 | Honda | Ridgeline | RTX |
| 2014 | Honda | Ridgeline | SE |
| 2012 - 2018 | Honda | Ridgeline | Sport, Touring |
| 2009 - 2013 | Honda | Ridgeline | VP |
| 2017 | INFINITI | QX30 | Sport, Premium, Sport Plus, Base, Luxury |
| 2003 | Land Rover | Discovery | Base |
| 2003 - 2004 | Land Rover | Discovery | SE, HSE, S |
| 2006 | Land Rover | LR3 | Base |
| 2005 - 2008 | Land Rover | LR3 | SE, HSE |
| 2013 - 2014 | Lexus | LS460 | F Sport |
| 2007 - 2014 | Lexus | LS460 | L, Base |
| 2012 - 2013 | Lexus | LS600h | L |
| 1992 - 1993 | Mercedes-Benz | 300D | 2.5 |
| 1992 - 1993 | Mercedes-Benz | 300SD | Base |
| 1992 - 1993 | Mercedes-Benz | 300SE | Base |
| 1990 - 1993 | Mercedes-Benz | 300SL | Base |
| 1992 | Mercedes-Benz | 400SE | Base |
| 1993 | Mercedes-Benz | 400SEL | Base |
| 1993 | Mercedes-Benz | 500SEC | Base |
| 1992 - 1993 | Mercedes-Benz | 500SEL | Base |
| 1990 - 1993 | Mercedes-Benz | 500SL | Base |
| 1993 | Mercedes-Benz | 600SEC | Base |
| 1992 - 1993 | Mercedes-Benz | 600SEL | Base |
| 1993 | Mercedes-Benz | 600SL | Base |
| 1997 - 1998 | Mercedes-Benz | C230 | Classic, Base |
| 1999 - 2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Classic, Kompressor |
| 1997 - 2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Elegance, Kompressor Sport |
| 2006 - 2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport |
| 1994 - 1999 | Mercedes-Benz | C280 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | C280 | Classic |
| 1997 - 2007 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance |
| 2006 - 2007 | Mercedes-Benz | C280 | Luxury, Sport, 4Matic |
| 2006 - 2007 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic, Elegance, Sport, Luxury |
| 2005 - 2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Base |
| 1998 - 2006 | Mercedes-Benz | CL500 | Base |
| 2001 - 2006 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | Base |
| 2009 - 2014 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic |
| 2007 - 2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Base |
| 1998 - 2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Base |
| 2010 - 2014 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base |
| 2005 - 2014 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base |
| 1998 - 2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base |
| 2006 - 2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base |
| 1999 - 2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base |
| 2003 - 2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base |
| 2002 - 2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base |
| 2007 - 2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base |
| 2007 - 2008 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | Base |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | Black Series |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base |
| 2012 - 2014 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic |
| 2007 - 2014 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base |
| 2014 - 2016 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec 4Matic, Base, Bluetec, Avantgarde |
| 2017 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic |
| 1995 - 2017 | Mercedes-Benz | E300 | Base |
| 1998 - 2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic |
| 1994 - 2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base |
| 2007 - 2009 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec |
| 2005 - 2006 | Mercedes-Benz | E320 | CDI |
| 2006 - 2016 | Mercedes-Benz | E350 | Base, 4Matic |
| 2011 - 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec |
| 2006 - 2011 | Mercedes-Benz | E350 | Elegance |
| 2006 - 2010 | Mercedes-Benz | E350 | Sport |
| 2015 - 2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic |
| 2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Avantgarde, CGI, 4Matic Exclusive |
| 2014 - 2017 | Mercedes-Benz | E400 | Base |
| 2013 - 2015 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid |
| 2014 - 2016 | Mercedes-Benz | E400 | Sport |
| 1997 | Mercedes-Benz | E420 | Avantgarde |
| 1994 - 1997 | Mercedes-Benz | E420 | Base |
| 2017 | Mercedes-Benz | E43 AMG | 4Matic |
| 2000 - 2002 | Mercedes-Benz | E430 | 4Matic |
| 1998 - 2002 | Mercedes-Benz | E430 | Base |
| 2004 - 2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic |
| 1994 - 2006 | Mercedes-Benz | E500 | Base |
| 1999 - 2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base |
| 2007 - 2016 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic |
| 2007 - 2017 | Mercedes-Benz | E550 | Base |
| 2014 - 2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic |
| 2007 - 2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base |
| 2014 - 2016 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL320 | Bluetec 4Matic |
| 2007 - 2008 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic |
| 2007 - 2010 | Mercedes-Benz | GL450 | Base |
| 2008 - 2010 | Mercedes-Benz | GL550 | Base |
| 2015 - 2017 | Mercedes-Benz | GLA250 | 4Matic, Base |
| 2016 - 2017 | Mercedes-Benz | GLA250 | CGI Sport |
| 2015 - 2017 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4Matic |
| 2015 - 2016 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | Base |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S550 | 4Matic |
| 2016 - 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Base |
| 1998 - 2003 | Mercedes-Benz | ML320 | Base |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI |
| 2006 - 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic |
| 2003 - 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | Premium, Introduction |
| 2004 - 2005 | Mercedes-Benz | ML350 | Special Edition |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport AMG, Bluetec 4Matic |
| 1999 - 2001 | Mercedes-Benz | ML430 | Base |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML450 | Hybrid 4Matic |
| 2002 - 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Introduction, Premium |
| 2004 - 2005 | Mercedes-Benz | ML500 | Special Edition |
| 2000 - 2003 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | Base |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML550 | Base |
| 2007 - 2011 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base |
| 2009 | Mercedes-Benz | R320 | Bluetec |
| 2007 - 2008 | Mercedes-Benz | R320 | CDI |
| 2006 - 2009 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic |
| 2008 - 2009 | Mercedes-Benz | R350 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | R500 | Premium |
| 2006 - 2007 | Mercedes-Benz | R500 | Sport, Base |
| 2007 | Mercedes-Benz | R63 AMG | Base |
| 1994 - 1999 | Mercedes-Benz | S320 | SWB, LWB |
| 1994 - 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Base |
| 2012 - 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic |
| 2010 - 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid |
| 1994 - 1999 | Mercedes-Benz | S420 | Base |
| 2003 - 2006 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic |
| 2000 - 2006 | Mercedes-Benz | S430 | Base |
| 2003 - 2006 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic |
| 1994 - 2006 | Mercedes-Benz | S500 | Base |
| 2000 - 2001 | Mercedes-Benz | S500 | Guard |
| 2001 - 2006 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Base |
| 2003 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Kompressor |
| 2007 - 2017 | Mercedes-Benz | S550 | Base, 4Matic |
| 2015 - 2017 | Mercedes-Benz | S550e | Base |
| 1994 - 2017 | Mercedes-Benz | S600 | Base |
| 2017 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic |
| 2008 - 2017 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base |
| 2006 - 2017 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base |
| 2017 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Coupe |
| 1994 - 1997 | Mercedes-Benz | SL320 | Base |
| 1994 - 1997 | Mercedes-Benz | SL500 | Base |
| 2014 | Mercedes-Benz | SL550 | Base |
| 1994 - 1997 | Mercedes-Benz | SL600 | Base |
| 1998 - 2004 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor |
| 2013 - 2014 | Mercedes-Benz | SLK250 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base |
| 2009 - 2011 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base |
