

XXR 531 Wheel Chromium Black / Machined Lip 18x8.5 +35 5x100,5x114.3
For nearly 40 years, XXR has designed and manufactured aluminum alloy wheels for car manufacturers and numerous aftermarket wheel companies. XXR Wheels was created to fill a void in the aftermarket wheel industry that nobody adressed; that void was a high quality wheel for the grassroots car enthusiast. XXR Wheels is now THE standard when it comes to quality, fitment, design, and affordability.
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013 - 2014 | Acura | ILX | Dynamic, Hybrid, Base |
| 2001 - 2016 | Acura | MDX | Base |
| 2014 - 2016 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2001 - 2006 | Acura | MDX | Touring |
| 2007 - 2014 | Acura | RDX | Base |
| 2010 - 2012 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 2000 - 2006 | Audi | TT | Base |
| 2006 | Audi | TT | Classic Edition |
| 2005 - 2006 | Audi | TT | Sport |
| 2002 | Audi | TT Quattro | ALMS Edition |
| 2000 - 2006 | Audi | TT Quattro | Base |
| 2003 - 2006 | Audi | TT Quattro | S Line |
| 2006 | Audi | TT Quattro | Special Edition |
| 2005 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, CXS |
| 1999 - 2005 | Buick | LeSabre | Custom, Limited |
| 2006 - 2011 | Buick | Lucerne | CXL, CX |
| 2006 - 2008 | Buick | Lucerne | CXS |
| 2008 - 2011 | Buick | Lucerne | Super |
| 2002 | Buick | Regal | LS, GS |
| 2003 | Buick | Rendezvous | CX Plus, CXL, CXL Plus, CX |
| 2014 | Buick | Verano | Base, Tela, Premium, Leather, Convenience |
| 2003 | Cadillac | CTS | Luxury, Luxury Sport, Base |
| 1994 - 2003 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1994 - 1999 | Cadillac | DeVille | Concours |
| 1997 - 1999 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 2000 - 2003 | Cadillac | DeVille | DHS, DTS |
| 2001 | Cadillac | DeVille | STS |
| 2006 - 2010 | Cadillac | DTS | Base |
| 2007 - 2010 | Cadillac | DTS | L |
| 2010 | Cadillac | DTS | Livery, Premium |
| 2008 - 2010 | Cadillac | DTS | Platinum |
| 1992 | Cadillac | Eldorado | Touring, Base |
| 2003 | Cadillac | Seville | SLS, STS |
| 2008 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, Sport, LTZ |
| 2000 | Chevrolet | Lumina | Base |
| 1995 - 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | LS Competition, LS Sport, SS Pace Car, SS High Sport |
| 2005 - 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | LT |
| 2006 | Chevrolet | Monte Carlo | LTZ |
| 2000 - 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 2002 | Chevrolet | Monte Carlo | SS 35th Anniversary Edition, SS Dale Earnhardt Signature Edition |
| 1995 | Chevrolet | Monte Carlo | Z34 |
| 2011 - 2014 | Chrysler | 200 | LX, Limited, S, Touring |
| 2006 | Chrysler | 300 | C Heritage |
| 2007 | Chrysler | 300 | C Heritage Edition II |
| 2007 - 2010 | Chrysler | 300 | C Lujo |
| 2005 - 2010 | Chrysler | 300 | Limited, C, Base, C SRT8, Touring |
| 2008 - 2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2010 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 1999 - 2001 | Chrysler | 300M | Base |
| 1993 - 1997 | Chrysler | Concorde | Base |
| 1996 - 2001 | Chrysler | Concorde | LXi, LX |
| 1994 - 2001 | Chrysler | LHS | Base |
| 2001 - 2009 | Chrysler | PT Cruiser | Base, Limited, Touring |
| 2001 - 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Classic |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Couture Edition |
| 2006 - 2007 | Chrysler | PT Cruiser | GT |
| 2008 - 2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX |
| 2007 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser Pacific Coast Highway Edition |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser, Street Cruiser Route 66 |
| 2006 - 2007 | Chrysler | Sebring | Base |
| 1996 - 2000 | Chrysler | Sebring | JXi, JX |
| 2006 - 2008 | Chrysler | Sebring | Limited, Touring |
| 1996 - 2008 | Chrysler | Sebring | LX |
| 1996 - 2001 | Chrysler | Sebring | LXi |
| 2001 | Chrysler | Sebring | LXi Limited |
| 2006 | Chrysler | Sebring | TSi, GTC |
| 1996 - 2007 | Chrysler | Town & Country | Base, LX |
| 2001 | Chrysler | Town & Country | EX |
| 2000 - 2007 | Chrysler | Town & Country | Limited |
| 1996 - 2001 | Chrysler | Town & Country | LXi |
| 1997 - 1998 | Chrysler | Town & Country | SX |
| 2006 - 2007 | Chrysler | Town & Country | Touring |
| 2010 | Dodge | Avenger | Express |
| 2013 - 2014 | Dodge | Avenger | SE Canada Value Package, GTS |
| 2008 - 2014 | Dodge | Avenger | SE, R/T, SXT |
| 2013 | Dodge | Avenger | SXT Plus |
| 2008 - 2009 | Dodge | Avenger | SXT Sport |
| 2010 - 2011 | Dodge | Caliber | Heat, Express, Uptown, Mainstreet, Rush |
| 2007 - 2010 | Dodge | Caliber | R/T |
| 2011 | Dodge | Caliber | SE Plus, Canada Value Package |
| 2008 - 2009 | Dodge | Caliber | SRT-4 |
| 2012 | Dodge | Caliber | SXT Plus |
| 2007 - 2009 | Dodge | Caliber | SXT Premium |
| 2007 - 2012 | Dodge | Caliber | SXT, SE |
| 1996 - 2007 | Dodge | Caravan | Base, SE |
| 1996 - 1998 | Dodge | Caravan | ES, LE |
| 1998 - 2001 | Dodge | Caravan | Sport |
| 2006 - 2007 | Dodge | Caravan | SXT, C/V |
| 2007 | Dodge | Charger | Base |
| 2007 - 2010 | Dodge | Charger | R/T, SXT, Pursuit, SE, SRT8 |
| 2007 - 2008 | Dodge | Charger | SRT8 Super Bee |
| 2005 | Dodge | Grand Caravan | C/V, Base, SE, SXT, SE Plus |
| 1993 - 2000 | Dodge | Intrepid | Base |
| 1993 - 2002 | Dodge | Intrepid | ES |
| 1998 - 2000 | Dodge | Intrepid | ES Lujo |
| 2000 - 2002 | Dodge | Intrepid | R/T |
| 2001 - 2002 | Dodge | Intrepid | SE |
| 1998 | Dodge | Intrepid | SXT |
| 2005 - 2008 | Dodge | Magnum | SE, R/T, SXT |
| 2006 - 2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition |
| 2007 - 2008 | Dodge | Nitro | ATX |
| 2009 - 2010 | Dodge | Nitro | Base |
| 2007 | Dodge | Nitro | MTX, SLT Premium |
| 2007 - 2009 | Dodge | Nitro | R/T, SLT |
| 2008 - 2010 | Dodge | Nitro | SE |
| 2010 | Dodge | Nitro | Shock, Heat, Detonator |
| 2007 - 2010 | Dodge | Nitro | SXT |
| 1991 - 1993 | Dodge | Stealth | ES |
| 1991 - 1996 | Dodge | Stealth | R/T, Base, R/T Turbo |
| 1995 - 1999 | Dodge | Stratus | Base |
| 1995 - 2000 | Dodge | Stratus | ES |
| 1998 - 2000 | Dodge | Stratus | R/T, LX, SE, LE |
| 2006 - 2007 | Ford | Crown Victoria | Fleet |
| 2003 - 2007 | Ford | Crown Victoria | LWB |
| 2004 - 2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sport |
| 2003 - 2010 | Ford | Crown Victoria | LX, Police Interceptor, Base |
| 2003 - 2004 | Ford | Crown Victoria | S |
| 2008 - 2014 | Ford | Edge | Limited |
| 2007 - 2014 | Ford | Edge | SE, SEL |
| 2007 | Ford | Edge | SEL Plus |
| 2009 - 2014 | Ford | Edge | Sport |
| 2009 - 2012 | Ford | Escape | Limited Hybrid |
| 2011 - 2012 | Ford | Escape | Limited Plus |
| 2005 - 2012 | Ford | Escape | Limited, Hybrid |
| 2001 - 2012 | Ford | Escape | XLS, XLT |
| 2005 - 2007 | Ford | Escape | XLT Deportivo |
| 2005 | Ford | Escape | XLT Sport, XLT No Boundaries |
| 2011 - 2014 | Ford | Explorer | Base |
| 2002 - 2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX |
| 2002 - 2003 | Ford | Explorer | Postal |
| 2002 - 2014 | Ford | Explorer | Sport, XLT, Limited |
| 2002 - 2006 | Ford | Explorer | XLS |
| 2004 - 2005 | Ford | Explorer | XLS Sport, XLT Sport |
| 2010 - 2011 | Ford | Explorer | XLT Base |
| 2001 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Base |
| 2007 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited |
| 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | XLS, Adrenalin |
| 2005 - 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
| 2005 | Ford | Five Hundred | SE, SEL, Limited, SEL Premium |
| 2009 - 2016 | Ford | Flex | SE, SEL, Limited |
| 2011 - 2012 | Ford | Flex | Titanium |
| 2010 - 2012 | Ford | Fusion | Hybrid, Sport |
| 2006 - 2012 | Ford | Fusion | S, SE, SEL |
| 2006 - 2009 | Ford | Fusion | SEL Plus |
| 1994 - 2014 | Ford | Mustang | Base |
| 2012 - 2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 1997 | Ford | Mustang | Cobra |
| 1994 | Ford | Mustang | Convertible |
| 1998 - 2003 | Ford | Mustang | Equipado |
| 1994 - 2017 | Ford | Mustang | GT |
| 2004 - 2008 | Ford | Mustang | GT Base |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 2004 - 2009 | Ford | Mustang | GT Equipado |
| 1996 - 1997 | Ford | Mustang | High |
| 2007 - 2009 | Ford | Mustang | Lujo |
| 2003 - 2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1998 | Ford | Mustang | Semi-Equipado |
| 2008 - 2014 | Ford | Mustang | Shelby |
| 2007 - 2008 | Ford | Mustang | Shelby GT |
| 2017 | Ford | Mustang | Shelby GT350, EcoBoost, V6, V8, Shelby GT350R, EcoBoost Premium, GT Premium |
| 2007 - 2014 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2008 - 2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR, Bullitt |
| 2012 - 2014 | Ford | Mustang | ST |
| 1994 - 2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary |
| 2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 2013 - 2017 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base |
| 1993 - 1997 | Ford | Probe | Base, GT |
| 1997 | Ford | Probe | GTS |
| 1993 - 1996 | Ford | Probe | SE |
| 2014 - 2017 | Ford | Special Service Police Sedan | Base |
| 2008 - 2017 | Ford | Taurus | Limited, SEL |
| 2010 - 2017 | Ford | Taurus | SHO, SE |
| 2008 | Ford | Taurus X | Limited, Eddie Bauer, SEL |
| 2008 - 2017 | Honda | Accord | EX, LX, EX-L, LX-S |
| 2012 | Honda | Accord | HFP |
| 2014 - 2017 | Honda | Accord | Hybrid Touring, Hybrid, Hybrid EX-L |
| 2008 - 2012 | Honda | Accord | LX-P |
| 2014 | Honda | Accord | Plug-In |
| 2011 - 2017 | Honda | Accord | SE |
| 2017 | Honda | Accord | Sport Special Edition |
| 2013 - 2017 | Honda | Accord | Sport, Touring |
| 2010 - 2011 | Honda | Accord Crosstour | EX-L, EX, EXL |
| 2011 - 2013 | Honda | Civic | Base |
| 2008 - 2011 | Honda | Civic | DX-G |
| 2006 - 2014 | Honda | Civic | EX, Hybrid, Si, LX, DX |
| 2008 - 2014 | Honda | Civic | EX-L |
| 2006 - 2007 | Honda | Civic | EXS, LXS |
| 2006 - 2012 | Honda | Civic | GX |
| 2012 - 2014 | Honda | Civic | HF |
| 2009 - 2014 | Honda | Civic | Hybrid-L |
| 2009 - 2011 | Honda | Civic | LX-S |
| 2008 | Honda | Civic | MUGEN Si |
| 2013 - 2014 | Honda | Civic | Natural Gas, Touring |
| 2012 | Honda | Civic | Si HFP |
| 2009 - 2010 | Honda | Civic | Sport |
| 2002 | Honda | CR-V | Base |
| 1998 - 2014 | Honda | CR-V | EX |
| 2007 - 2014 | Honda | CR-V | EX-L |
| 2009 | Honda | CR-V | EXL |
| 1997 - 2014 | Honda | CR-V | LX |
| 2000 - 2001 | Honda | CR-V | SE |
| 2013 - 2014 | Honda | CR-V | Touring |
| 2004 | Honda | Element | DX |
| 2004 - 2011 | Honda | Element | EX, LX |
| 2007 - 2010 | Honda | Element | SC |
| 2016 - 2017 | Honda | HR-V | EX-L, LX, Uniq, EX, Epic |
| 2000 - 2002 | Honda | Odyssey | EX, LX, Cargo |
| 2002 | Honda | Odyssey | EX-L |
| 2004 - 2008 | Honda | Pilot | EX-L |
| 2007 - 2008 | Honda | Pilot | EXL |
| 2003 - 2008 | Honda | Pilot | LX, EX |
| 2008 | Honda | Pilot | Value Package, SE-L, Special Edition |
| 2009 - 2015 | Hyundai | Azera | Base |
| 2007 - 2011 | Hyundai | Azera | GLS |
| 2006 - 2015 | Hyundai | Azera | Limited |
| 2006 - 2007 | Hyundai | Azera | SE |
| 2010 | Hyundai | Elantra | Blue |
| 2008 - 2013 | Hyundai | Elantra | GL, L |
| 2008 | Hyundai | Elantra | GLS Sport |
| 2007 - 2013 | Hyundai | Elantra | GLS, Limited |
| 2007 - 2010 | Hyundai | Elantra | SE |
| 2009 | Hyundai | Elantra | Touring |
| 2010 - 2012 | Hyundai | Elantra | Touring SE, Touring GLS, Touring GL, Touring L |
| 2009 - 2014 | Hyundai | Genesis | 3.8 |
| 2009 - 2012 | Hyundai | Genesis | 4.6 |
| 2012 | Hyundai | Genesis | 5.0 |
| 2012 - 2014 | Hyundai | Genesis | 5.0 R-Spec |
| 2002 | Hyundai | Santa Fe | Base |
| 2001 - 2012 | Hyundai | Santa Fe | GL |
| 2011 - 2012 | Hyundai | Santa Fe | GL Premium |
| 2010 - 2012 | Hyundai | Santa Fe | GL Sport |
| 2001 - 2014 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
| 2007 - 2014 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
| 2001 - 2002 | Hyundai | Santa Fe | LX |
| 2007 - 2012 | Hyundai | Santa Fe | SE |
| 2014 | Hyundai | Santa Fe | Sport 2.0T, Sport |
| 2011 | Hyundai | Sonata | 2.0T Limited, 2.0T |
| 2006 - 2013 | Hyundai | Sonata | GL |
| 2006 - 2014 | Hyundai | Sonata | GLS |
| 2011 - 2014 | Hyundai | Sonata | Hybrid |
| 2013 - 2014 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited |
| 2007 - 2014 | Hyundai | Sonata | Limited, SE |
| 2006 | Hyundai | Sonata | LX |
| 2006 - 2014 | Hyundai | Tucson | GL, GLS, Limited |
| 2008 - 2013 | Hyundai | Tucson | L |
| 2008 - 2014 | Hyundai | Tucson | SE |
| 2012 - 2014 | Hyundai | Veloster | Base |
| 2013 - 2014 | Hyundai | Veloster | Turbo |
| 2014 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec, RE:FLEX |
| 2009 - 2012 | Hyundai | Veracruz | GL |
| 2007 - 2012 | Hyundai | Veracruz | Limited, GLS |
| 2007 - 2008 | Hyundai | Veracruz | SE |
| 2001 | Hyundai | XG300 | Base, L |
| 2002 | Hyundai | XG350 | L, Base |
| 2009 - 2011 | INFINITI | EX35 | Base, Journey |
| 2005 - 2012 | INFINITI | FX35 | Base |
| 2013 | INFINITI | FX37 | Base, Limited |
| 2006 - 2008 | INFINITI | FX45 | Base |
| 2009 - 2010 | INFINITI | FX50 | Base |
| 2011 - 2012 | INFINITI | G25 | Base, Journey, X |
| 2011 | INFINITI | G25 | X Sport |
| 2003 - 2008 | INFINITI | G35 | Base |
| 2007 - 2008 | INFINITI | G35 | Journey, Sport |
| 2004 - 2008 | INFINITI | G35 | X |
| 2008 | INFINITI | G35 | X Sport |
| 2008 - 2013 | INFINITI | G37 | Base, Sport, Journey |
| 2012 | INFINITI | G37 | Premier |
| 2009 - 2013 | INFINITI | G37 | X |
| 2011 - 2013 | INFINITI | G37 | X Sport, IPL |
| 1996 - 2001 | INFINITI | I30 | T, Base |
| 2002 | INFINITI | I35 | Base |
| 1994 - 1997 | INFINITI | J30 | T, Base |
| 2013 | INFINITI | JX35 | Base |
| 2006 - 2010 | INFINITI | M35 | Base, X |
| 2006 - 2007 | INFINITI | M35 | Sport |
| 2011 - 2013 | INFINITI | M37 | X, Base |
| 2006 - 2010 | INFINITI | M45 | Base, Sport |
| 2008 - 2010 | INFINITI | M45 | X |
| 2011 - 2013 | INFINITI | M56 | X, Base |
| 2015 | INFINITI | Q40 | Base |
| 1992 - 1996 | INFINITI | Q45 | A |
| 2000 | INFINITI | Q45 | Anniversary Edition |
| 1992 - 2006 | INFINITI | Q45 | Base |
| 2002 | INFINITI | Q45 | Premium |
| 2006 | INFINITI | Q45 | Premium TA, TA |
| 1994 - 2001 | INFINITI | Q45 | T |
| 2014 | INFINITI | Q50 | Premium, Base, Hybrid Premium, Sport, Hybrid Sport |
| 2014 | INFINITI | Q60 | Sport, Base, S, IPL, Journey, Premium, Premier Edition, Premium Sport |
| 2014 | INFINITI | Q70 | 3.7, Seduction, Perfection, 5.6, Hybrid |
| 2014 | INFINITI | QX50 | Journey, Base |
| 2014 - 2016 | INFINITI | QX60 | Base, Inspiration, Perfection, Hybrid |
| 2015 - 2016 | INFINITI | QX60 | HEV |
| 2014 | INFINITI | QX60 | Seduction |
| 2014 | INFINITI | QX70 | Base, Seduction |
| 2007 - 2011 | Jeep | Compass | Base |
| 2015 | Jeep | Compass | High Altitude, Altitude |
| 2011 - 2017 | Jeep | Compass | Latitude |
| 2008 - 2009 | Jeep | Compass | Limited Premium |
| 2013 - 2017 | Jeep | Compass | North |
| 2008 - 2012 | Jeep | Compass | North Edition |
| 2007 - 2017 | Jeep | Compass | Sport, Limited |
| 2017 | Jeep | Compass | Trailhawk |
| 2012 | Jeep | Liberty | Jet, Limited Edition |
| 2011 - 2012 | Jeep | Liberty | Limited Jet |
| 2008 - 2012 | Jeep | Liberty | North Edition |
| 2004 - 2011 | Jeep | Liberty | Renegade |
| 2005 | Jeep | Liberty | Rocky Mountain Edition |
| 2008 - 2009 | Jeep | Liberty | Sky Slider |
| 2006 | Jeep | Liberty | Sport 65 Aniversario, 65th Anniversary Edition |
| 2004 - 2012 | Jeep | Liberty | Sport, Limited |
| 2016 | Jeep | Patriot | 75th Anniversary |
| 2007 - 2013 | Jeep | Patriot | Base |
| 2012 - 2016 | Jeep | Patriot | Latitude |
| 2013 - 2016 | Jeep | Patriot | North |
| 2008 - 2012 | Jeep | Patriot | North Edition |
| 2007 - 2016 | Jeep | Patriot | Sport, Limited |
| 2004 - 2009 | Kia | Amanti | Base |
| 2009 | Kia | Amanti | Luxury |
| 2014 | Kia | Cadenza | Premium, Limited, Base |
| 2014 | Kia | Forte | LX, SX, EX |
| 2011 - 2013 | Kia | Optima | Hybrid |
| 2013 - 2014 | Kia | Optima | Hybrid LX, EX Luxury, Hybrid EX |
| 2013 | Kia | Optima | Hybrid Premium, SXL |
| 2006 - 2014 | Kia | Optima | LX, EX |
| 2009 - 2014 | Kia | Optima | SX |
| 2014 | Kia | Optima | SXL Turbo, Limited, SX Turbo, Hybrid EX Premium |
| 2008 | Kia | Rondo | EX Luxury, EX Premium |
| 2007 - 2010 | Kia | Rondo | EX, LX |
| 2002 | Kia | Sedona | EX, LX |
| 2011 - 2012 | Kia | Sorento | Base |
| 2013 | Kia | Sorento | EX Luxury |
| 2011 - 2013 | Kia | Sorento | EX, LX, SX |
| 2010 - 2014 | Kia | Soul | +, Base, ! |
| 2010 - 2012 | Kia | Soul | 4u Burner, 4u Retro |
| 2012 - 2013 | Kia | Soul | 4u Luxury |
| 2010 - 2013 | Kia | Soul | 4u, 2u |
| 2014 | Kia | Soul | EX, LX, SX |
| 2010 - 2011 | Kia | Soul | Sport, 4u SX |
| 2013 | Kia | Sportage | Base |
| 2006 - 2014 | Kia | Sportage | EX, LX |
| 2008 | Kia | Sportage | LX Convenience, LX Luxury |
| 2013 - 2014 | Kia | Sportage | SX, EX Luxury |
| 2002 | Land Rover | Freelander | S, Base, HSE, SE |
| 2012 - 2014 | Lexus | CT200h | Base |
| 2014 | Lexus | CT200h | F Sport |
| 1992 - 2002 | Lexus | ES300 | Base |
| 2013 - 2017 | Lexus | ES300h | Base |
| 2005 | Lexus | ES330 | Base |
| 2007 - 2017 | Lexus | ES350 | Base |
| 1993 - 2006 | Lexus | GS300 | Base |
| 2007 - 2014 | Lexus | GS350 | Base |
| 2013 - 2014 | Lexus | GS350 | F Sport |
| 1998 - 2000 | Lexus | GS400 | Base |
| 2001 - 2007 | Lexus | GS430 | Base |
| 2007 - 2014 | Lexus | GS450h | Base |
| 2008 - 2010 | Lexus | GS460 | Base |
| 2011 - 2012 | Lexus | HS250h | Premium, Base |
| 2011 | Lexus | HS250h | Ultra Premium |
| 2008 - 2014 | Lexus | IS F | Base |
| 2016 | Lexus | IS200t | Base, F Sport |
| 2006 - 2015 | Lexus | IS250 | Base |
| 2010 - 2015 | Lexus | IS250 | C |
| 2014 - 2015 | Lexus | IS250 | C F Sport, F Sport |
| 2001 - 2016 | Lexus | IS300 | Base |
| 2016 | Lexus | IS300 | F Sport |
| 2002 | Lexus | IS300 | Sportcross |
| 2006 - 2016 | Lexus | IS350 | Base |
| 2010 - 2015 | Lexus | IS350 | C |
| 2014 - 2015 | Lexus | IS350 | C F Sport |
| 2014 - 2016 | Lexus | IS350 | F Sport |
| 1993 - 2000 | Lexus | LS400 | Base |
| 2001 - 2006 | Lexus | LS430 | Base |
| 2016 - 2017 | Lexus | NX200t | F Sport, Base |
| 2016 - 2017 | Lexus | NX300h | Base |
| 2006 | Lexus | RX330 | Base |
| 2007 - 2017 | Lexus | RX350 | Base |
| 2013 - 2017 | Lexus | RX350 | F Sport |
| 2014 - 2015 | Lexus | RX350 | Sportdesign |
| 2006 - 2008 | Lexus | RX400h | Base |
| 2010 - 2017 | Lexus | RX450h | Base |
| 2017 | Lexus | RX450h | F Sport |
| 2015 | Lexus | RX450h | Sportdesign |
| 1992 - 2000 | Lexus | SC300 | Base |
| 1992 - 2000 | Lexus | SC400 | Base |
| 2002 - 2010 | Lexus | SC430 | Base |
| 2009 - 2011 | Lincoln | MKS | Base |
| 2010 - 2011 | Lincoln | MKS | EcoBoost |
| 2007 - 2014 | Lincoln | MKX | Premium, Base |
| 2007 - 2012 | Lincoln | MKZ | Base |
| 2011 - 2012 | Lincoln | MKZ | Hybrid |
| 2003 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cartier L, Executive Protection Series |
| 2007 | Lincoln | Town Car | Designer |
| 2006 - 2007 | Lincoln | Town Car | Designer Series |
| 2003 - 2011 | Lincoln | Town Car | Executive L, Executive |
| 2006 | Lincoln | Town Car | Protection Series |
| 2003 - 2007 | Lincoln | Town Car | Signature |
| 2006 - 2011 | Lincoln | Town Car | Signature Limited, Signature L |
| 1990 - 1995 | Mazda | 929 | Base |
| 1990 - 1991 | Mazda | 929 | S |
| 2013 | Mazda | CX-5 | Touring, Sport, GX, Grand Touring, i Grand Touring, GT, GS |
| 2008 - 2012 | Mazda | CX-7 | GS, GT |
| 2012 | Mazda | CX-7 | GX, SV |
| 2007 - 2012 | Mazda | CX-7 | Sport, Touring, Grand Touring |
| 2008 - 2017 | Mazda | CX-9 | GS, GT |
| 2017 | Mazda | CX-9 | I Sport |
| 2016 - 2017 | Mazda | CX-9 | Signature, i Grand Touring, GS-L |
| 2007 - 2017 | Mazda | CX-9 | Touring, Sport, Grand Touring |
| 1995 - 2002 | Mazda | Millenia | Base, S |
| 1995 - 1998 | Mazda | Millenia | L |
| 2000 | Mazda | Millenia | Millennium Edition |
| 2000 - 2001 | Mazda | MPV | DX |
| 2000 - 2002 | Mazda | MPV | ES, LX |
| 1993 | Mazda | RX-7 | R1 |
| 1994 - 1995 | Mazda | RX-7 | R2 |
| 1993 - 1995 | Mazda | RX-7 | Touring, Base |
| 2001 - 2002 | Mazda | Tribute | ES, LX, DX |
| 2009 - 2011 | Mazda | Tribute | GS |
| 2011 | Mazda | Tribute | GT |
| 2008 - 2011 | Mazda | Tribute | GX, i, S |
| 2008 - 2010 | Mazda | Tribute | Hybrid |
| 2003 - 2008 | Mercury | Grand Marquis | GS |
| 2003 - 2011 | Mercury | Grand Marquis | LS |
| 2003 | Mercury | Grand Marquis | LSE |
| 2005 | Mercury | Grand Marquis | Ultimate Edition, Limited Edition, GSL |
| 2003 | Mercury | Marauder | Base |
| 2005 - 2009 | Mercury | Mariner | Base, Premier |
| 2007 | Mercury | Mariner | Convenience, Luxury |
| 2007 - 2009 | Mercury | Mariner | Hybrid |
| 2010 - 2011 | Mercury | Milan | Hybrid |
| 2007 - 2011 | Mercury | Milan | Premier, Base |
| 2007 | Mercury | Monterey | Luxury |
| 2003 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Base |
| 2006 | Mercury | Mountaineer | Convenience, Luxury |
| 2006 - 2010 | Mercury | Mountaineer | Premier |
| 1991 - 1998 | Mitsubishi | 3000GT | SL, Base, VR-4 |
| 1995 - 1996 | Mitsubishi | 3000GT | Spyder SL, Spyder VR-4 |
| 1999 | Mitsubishi | Diamante | Base |
| 1993 - 2002 | Mitsubishi | Diamante | LS, ES |
| 2002 | Mitsubishi | Diamante | VR-X |
| 1996 - 1997 | Mitsubishi | Eclipse | Base |
| 1995 - 2012 | Mitsubishi | Eclipse | GS |
| 2010 - 2012 | Mitsubishi | Eclipse | GS Sport |
| 1995 - 1999 | Mitsubishi | Eclipse | GST, GSX |
| 2000 - 2012 | Mitsubishi | Eclipse | GT |
| 2007 | Mitsubishi | Eclipse | GT SE |
| 1995 - 2002 | Mitsubishi | Eclipse | RS |
| 2007 - 2012 | Mitsubishi | Eclipse | SE |
| 1996 - 2011 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS |
| 2012 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS Sport, Spyder SE |
| 1996 - 1999 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GST |
| 2001 - 2012 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GT |
| 2011 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GT-P, GT-P |
| 2007 - 2011 | Mitsubishi | Endeavor | XLS, LS, Limited, SE |
| 1999 - 2008 | Mitsubishi | Galant | DE |
| 1999 - 2012 | Mitsubishi | Galant | ES |
| 2012 | Mitsubishi | Galant | FE |
| 2009 | Mitsubishi | Galant | GT, Sport V6, Sport Edition |
| 2007 | Mitsubishi | Galant | GTS |
| 1999 - 2002 | Mitsubishi | Galant | LS, GTZ |
| 2007 - 2009 | Mitsubishi | Galant | Ralliart, ES Diamond |
| 2007 - 2012 | Mitsubishi | Galant | SE |
| 2011 - 2014 | Mitsubishi | Lancer | ES Sportback |
| 2010 - 2011 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR Touring, Ralliart Sportback, GTS Sportback |
| 2009 | Mitsubishi | Lancer | Evolution RS, Special Edition |
| 2010 | Mitsubishi | Lancer | Evolution SE |
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | Evolution, Limited Edition |
| 2011 - 2015 | Mitsubishi | Lancer | GT Sportback, SE Sportback, GT |
| 2008 - 2015 | Mitsubishi | Lancer | GTS, Evolution MR, Evolution GSR, ES, DE |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | SE Limited Edition Sportback, SE Limited Edition, Evolution Final Edition |
| 2009 - 2015 | Mitsubishi | Lancer | SE, Ralliart |
| 2007 - 2014 | Mitsubishi | Outlander | ES |
| 2010 - 2014 | Mitsubishi | Outlander | Limited, GT |
| 2007 - 2013 | Mitsubishi | Outlander | LS, XLS |
| 2009 - 2014 | Mitsubishi | Outlander | SE |
| 2015 - 2016 | Mitsubishi | Outlander Sport | ES, SE, GT |
| 2016 | Mitsubishi | Outlander Sport | SEL |
| 2005 | Nissan | 350Z | 35th Anniversary Edition |
| 2003 - 2008 | Nissan | 350Z | Base |
| 2003 - 2009 | Nissan | 350Z | Enthusiast, Touring |
| 2005 - 2009 | Nissan | 350Z | Grand Touring |
| 2007 - 2008 | Nissan | 350Z | Nismo |
| 2003 - 2005 | Nissan | 350Z | Performance |
| 2003 - 2006 | Nissan | 350Z | Track |
