LIQUI MOLY 5L Molygen New Generation 0W-20 20438
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013 - 2022 | Acura | ILX | Base |
| 2013 - 2015 | Acura | ILX | Dynamic, Hybrid |
| 2017 - 2020 | Acura | ILX | Tech, A-Spec |
| 2023 | Acura | Integra | A-Spec, Base |
| 2014 - 2023 | Acura | MDX | Base, SH-AWD |
| 2017 - 2020 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
| 2019 - 2020 | Acura | MDX | Tech, A-Spec |
| 2022 - 2023 | Acura | MDX | Type S |
| 2019 - 2021 | Acura | RDX | A-Spec, Tech |
| 2013 - 2023 | Acura | RDX | Base |
| 2021 - 2022 | Acura | RDX | PMC Edition |
| 2019 - 2023 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 2014 - 2020 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD, Base |
| 2015 | Acura | RLX | Tech, Elite |
| 2013 - 2014 | Acura | TL | SH-AWD, Base |
| 2018 | Acura | TLX | A-Spec |
| 2017 - 2020 | Acura | TLX | Advance |
| 2019 | Acura | TLX | Edicion Limitada |
| 2015 - 2023 | Acura | TLX | SH-AWD, Base |
| 2017 | Acura | TLX | Tech |
| 2021 - 2023 | Acura | TLX | Type S |
| 2012 | Acura | TSX | A-Spec |
| 2012 - 2014 | Acura | TSX | Special Edition |
| 2013 - 2014 | Acura | TSX | V6 Tech, Tech, Premium |
| 2010 - 2014 | Acura | TSX | V6, Base |
| 2017 - 2019 | Aston Martin | DB11 | Base |
| 2019 | Aston Martin | DB11 | Volante, AMR |
| 2018 - 2021 | Buick | Encore | Base |
| 2018 - 2019 | Buick | Encore | CX, CXL, Essence, Sport Touring |
| 2018 - 2022 | Buick | Encore | Preferred |
| 2018 | Buick | Encore | Preferred II, Premium |
| 2020 - 2023 | Buick | Encore GX | Preferred, Essence, Select |
| 2021 - 2023 | Buick | Envision | Avenir |
| 2017 - 2021 | Buick | Envision | Base |
| 2017 - 2023 | Buick | Envision | Preferred, Essence |
| 2019 - 2020 | Buick | Envision | Premium II |
| 2017 - 2020 | Buick | Envision | Premium, CXL |
| 2018 - 2019 | Buick | LaCrosse | Premium, Base, Preferred, Avenir, Essence |
| 2019 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2016 | Cadillac | ATS | Premium, Base, V, Luxury, Performance |
| 2020 - 2022 | Cadillac | CT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V |
| 2022 | Cadillac | CT4 | V Blackwing |
| 2022 | Cadillac | CT5 | V Blackwing |
| 2020 - 2022 | Cadillac | CT5 | V, Sport, Luxury, Premium Luxury |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Sport, Luxury, V, Platinum, Premium Luxury |
| 2015 - 2023 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2015 - 2020 | Cadillac | Escalade | Platinum, Base |
| 2015 - 2017 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2017 - 2023 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2021 - 2023 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum |
| 2023 | Cadillac | Escalade | V |
| 2015 - 2023 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2015 - 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum, Base, Premium |
| 2017 - 2023 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2021 - 2023 | Cadillac | Escalade ESV | Sport, Sport Platinum, Premium Luxury Platinum |
| 2023 | Cadillac | Escalade ESV | V |
| 2019 - 2022 | Cadillac | XT4 | Luxury, Sport, Premium Luxury |
| 2021 - 2022 | Cadillac | XT5 | Livery |
| 2020 - 2022 | Cadillac | XT5 | Sport, Premium Luxury, Luxury |
| 2021 - 2022 | Cadillac | XT6 | Luxury, Sport, Premium Luxury |
| 2019 - 2021 | Chevrolet | Blazer | Base, L, Premier, RS |
| 2020 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 2020 - 2021 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 2019 - 2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2021 | Chevrolet | Colorado | Z71 LT |
| 2019 - 2022 | Chevrolet | Colorado | ZR2, Z71, LT, WT |
| 2018 - 2019 | Chevrolet | Cruze | L, Premier, Diesel, LS, LT |
| 2018 - 2021 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2018 - 2023 | Chevrolet | Equinox | LS, Premier, LT |
| 2020 | Chevrolet | Equinox | Midnight |
| 2021 | Chevrolet | Equinox | Premier Plus |
| 2022 - 2023 | Chevrolet | Equinox | RS |
| 2016 - 2019 | Chevrolet | Impala | LS, LT |
| 2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2017 - 2019 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2016 - 2019 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
| 2016 - 2021 | Chevrolet | Malibu | L |
| 2016 - 2022 | Chevrolet | Malibu | Premier, LS, LT |
| 2019 - 2022 | Chevrolet | Malibu | RS |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS, LTZ, LT |
| 2014 - 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016 - 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2015 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019 - 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST, LT Trail Boss, Custom Trail Boss |
| 2015 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2019 - 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Cab Regular |
| 2014 - 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT, High Country, LTZ, LT |
| 2022 - 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT, Custom, WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ, LT Trail Boss, Custom, SSV, LT, High Country, RST, WT, Custom Trail Boss |
| 2018 - 2022 | Chevrolet | Spark | LS, LT, ACTIV |
| 2018 | Chevrolet | Spark | LTZ |
| 2019 - 2021 | Chevrolet | Spark | Premier |
| 2016 - 2019 | Chevrolet | Suburban | HD |
| 2015 - 2023 | Chevrolet | Suburban | LT, LS |
| 2015 - 2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017 - 2023 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021 - 2023 | Chevrolet | Suburban | RST, High Country, Commercial, Z71 |
| 2022 - 2023 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2021 - 2023 | Chevrolet | Tahoe | High Country, RST |
| 2015 - 2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2015 - 2023 | Chevrolet | Tahoe | PPV, LS, SSV, LT |
| 2017 - 2023 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2016 - 2023 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2023 | Chevrolet | Trailblazer | LS, RS, LT, ACTIV |
| 2016 | Chevrolet | Volt | LTZ |
| 2016 - 2019 | Chevrolet | Volt | Premier, LT |
| 2015 - 2017 | Chrysler | 200 | Limited, S, C, LX |
| 2022 | Chrysler | 300 | Touring L, S, Touring |
| 2020 | Chrysler | Pacifica | AWD Launch Edition |
| 2019 - 2022 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring L |
| 2021 - 2022 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Pinnacle |
| 2017 - 2018 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum, Hybrid Premium |
| 2020 - 2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring |
| 2018 - 2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring Plus, Touring Plus |
| 2018 - 2020 | Chrysler | Pacifica | Limited Platinum, L |
| 2017 - 2020 | Chrysler | Pacifica | Touring L Plus, LX |
| 2017 - 2022 | Chrysler | Pacifica | Touring, Touring L, Limited |
| 2020 - 2021 | Chrysler | Voyager | L, LXi |
| 2020 - 2022 | Chrysler | Voyager | LX |
| 2017 - 2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat, R/T, R/T Scat Pack, SXT, GT |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Jailbreak, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT, SRT 392, Dual Stripes, SRT Go Mango, R/T 392, T/A 392, T/A, Scat Pack, SXT Plus |
| 2022 | Dodge | Charger | GT, Scat Pack Widebody, SRT Jailbreak, Scat Pack, SRT Hellcat Redeye Widebody, SXT, Pursuit, SRT Hellcat Widebody, R/T |
| 2013 | Dodge | Dart | Rallye, R/T |
| 2013 - 2016 | Dodge | Dart | SE, GT, SXT, Limited, Aero |
| 2016 | Dodge | Dart | SXT Sport |
| 2017 - 2022 | Dodge | Durango | GT |
| 2020 - 2022 | Dodge | Durango | GT Plus |
| 2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2018 - 2022 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2022 | Dodge | Durango | SRT 392, R/T Plus |
| 2021 | Dodge | Durango | SRT Hellcat |
| 2018 - 2021 | Dodge | Durango | SXT Plus, SRT |
| 2016 - 2022 | Dodge | Durango | SXT, Citadel, Special Service, R/T |
| 2020 | Dodge | Durango | Touring |
| 2016 - 2017 | Fiat | 500X | Easy, Trekking Plus |
| 2016 - 2018 | Fiat | 500X | Sport, Pop, Lounge, Trekking |
| 2017 - 2018 | Fiat | 500X | Urbana |
| 2017 | Ford | C-Max | Energi Titanium, Energi SE |
| 2015 - 2018 | Ford | C-Max | Hybrid SE |
| 2015 - 2016 | Ford | C-Max | Hybrid SEL, Energi SEL |
| 2017 - 2018 | Ford | C-Max | Hybrid Titanium |
| 2018 - 2019 | Ford | EcoSport | Impulse |
| 2018 - 2022 | Ford | EcoSport | SE, S, SES, Titanium |
| 2018 - 2020 | Ford | EcoSport | Trend |
| 2017 - 2019 | Ford | Escape | S Plus, Trend Advance |
| 2022 | Ford | Escape | SE Hybrid |
| 2020 - 2021 | Ford | Escape | SE Sport Hybrid |
| 2017 - 2022 | Ford | Escape | SE, S, Titanium |
| 2018 - 2022 | Ford | Escape | SEL |
| 2021 - 2022 | Ford | Escape | SEL Hybrid |
| 2020 - 2022 | Ford | Escape | Titanium Plug-In Hybrid, Titanium Hybrid, SE Plug-In Hybrid, SEL Plug-In Hybrid |
| 2017 - 2022 | Ford | Explorer | Base, XLT, Platinum, Limited |
| 2020 - 2022 | Ford | Explorer | Limited Hybrid, ST |
| 2022 | Ford | Explorer | Platinum Hybrid, ST-Line |
| 2017 - 2019 | Ford | Explorer | Sport |
| 2021 - 2022 | Ford | Explorer | Timberline, King Ranch |
| 2016 - 2023 | Ford | F-150 | Limited, SSV, XL, King Ranch, Lariat, Platinum, XLT |
| 2018 - 2023 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017 - 2023 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2022 | Ford | F-150 | Raptor R |
| 2021 - 2023 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2019 | Ford | Fiesta | ST Line |
| 2018 - 2019 | Ford | Fiesta | ST, S, SE |
| 2018 | Ford | Fiesta | Titanium |
| 2019 | Ford | Flex | SE, Limited, SEL |
| 2017 - 2018 | Ford | Focus | ST, SE, SEL, Electric, Titanium, S, RS |
| 2017 | Ford | Fusion | Advance |
| 2017 - 2018 | Ford | Fusion | Energi Platinum, Platinum Hybrid, Platinum |
| 2013 - 2018 | Ford | Fusion | Energi SE |
| 2014 - 2018 | Ford | Fusion | S Hybrid |
| 2015 - 2017 | Ford | Fusion | SE Luxury |
| 2019 - 2020 | Ford | Fusion | SEL Hybrid, SEL, Energi SEL |
| 2017 - 2019 | Ford | Fusion | Sport, SE LUX Hybrid |
| 2013 - 2020 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid, Energi Titanium, Titanium, SE, S, SE Hybrid |
| 2019 - 2020 | Ford | Mustang | Bullitt, GT V8 |
| 2018 - 2020 | Ford | Mustang | Shelby GT350R, EcoBoost, EcoBoost Premium, GT, GT Premium, Shelby GT350 |
| 2020 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2018 | Ford | Mustang | V8 |
| 2018 - 2019 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO |
| 2017 - 2022 | Ford | Transit Connect | Titanium, XLT, XL |
| 2020 - 2021 | Ford | Transit-150 | Base, XLT, PTV, XL |
| 2020 - 2021 | Ford | Transit-250 | PTV, Base |
| 2020 - 2021 | Ford | Transit-350 | Base, XL, PTV, XLT |
| 2020 - 2021 | Ford | Transit-350 HD | XLT, Base, XL, PTV |
| 2019 | GMC | Acadia | All Terrain |
| 2020 - 2023 | GMC | Acadia | AT4 |
| 2019 - 2023 | GMC | Acadia | Denali, SLT, SLE |
| 2019 - 2021 | GMC | Acadia | SL |
| 2021 - 2022 | GMC | Canyon | AT4, Elevation, Elevation Standard |
| 2019 - 2020 | GMC | Canyon | Base, All Terrain, SLT, SLE, SL |
| 2019 - 2022 | GMC | Canyon | Denali |
| 2019 - 2023 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2022 - 2023 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate, Pro |
| 2014 - 2023 | GMC | Sierra 1500 | SLT, SLE, Denali |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali, Elevation, AT4, Pro, SLT |
| 2019 - 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2021 - 2023 | GMC | Terrain | AT4 |
| 2018 | GMC | Terrain | Base |
| 2018 - 2021 | GMC | Terrain | SL |
| 2018 - 2023 | GMC | Terrain | SLE, Denali, SLT |
| 2021 - 2023 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2015 - 2023 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT |
| 2021 - 2023 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2015 - 2023 | GMC | Yukon XL | SLT, Denali, SLE |
| 2010 - 2021 | Honda | Accord | EX |
| 2012 | Honda | Accord | HFP |
| 2018 - 2021 | Honda | Accord | Hybrid EX |
| 2022 | Honda | Accord | Hybrid Sport |
| 2014 - 2022 | Honda | Accord | Hybrid, Hybrid EX-L, Hybrid Touring |
| 2010 - 2022 | Honda | Accord | LX, EX-L |
| 2010 - 2012 | Honda | Accord | LX-P |
| 2010 - 2018 | Honda | Accord | LX-S |
| 2014 | Honda | Accord | Plug-In |
| 2011 - 2020 | Honda | Accord | SE |
| 2018 - 2020 | Honda | Accord | Sport Plus |
| 2021 - 2022 | Honda | Accord | Sport SE |
| 2017 - 2018 | Honda | Accord | Sport Special Edition |
| 2013 - 2022 | Honda | Accord | Sport, Touring |
| 2011 | Honda | Accord Crosstour | EX, EXL, EX-L |
| 2011 - 2013 | Honda | Civic | Base |
| 2018 | Honda | Civic | Coupe |
| 2003 - 2021 | Honda | Civic | DX |
| 2008 - 2011 | Honda | Civic | DX-G |
| 2008 - 2022 | Honda | Civic | EX-L |
| 2016 - 2018 | Honda | Civic | EX-T, LX-P |
| 2003 - 2012 | Honda | Civic | GX |
| 2012 - 2015 | Honda | Civic | HF |
| 2003 - 2005 | Honda | Civic | HX |
| 2003 - 2015 | Honda | Civic | Hybrid |
| 2009 - 2015 | Honda | Civic | Hybrid-L |
| 2018 - 2020 | Honda | Civic | i-Style |
| 2003 - 2023 | Honda | Civic | LX, Si, EX |
| 2009 - 2011 | Honda | Civic | LX-S |
| 2006 - 2007 | Honda | Civic | LXS, EXS |
| 2008 | Honda | Civic | MUGEN Si |
| 2013 - 2015 | Honda | Civic | Natural Gas |
| 2005 | Honda | Civic | Reverb, EX Special Edition, LX Special Edition |
| 2015 - 2018 | Honda | Civic | SE |
| 2012 | Honda | Civic | Si HFP |
| 2003 - 2004 | Honda | Civic | SiR |
| 2009 - 2023 | Honda | Civic | Sport |
| 2019 - 2020 | Honda | Civic | Sport Plus |
| 2013 - 2023 | Honda | Civic | Touring |
| 2016 - 2017 | Honda | Civic | Turbo |
| 2017 - 2020 | Honda | Civic | Turbo Plus |
| 2021 | Honda | Civic | Type R Limited Edition |
| 2017 - 2023 | Honda | Civic | Type R, Sport Touring |
| 2004 - 2005 | Honda | Civic | Value Package |
| 2018 - 2019 | Honda | Clarity | Electric |
| 2018 - 2021 | Honda | Clarity | Plug-In Hybrid, Plug-In Hybrid Touring, Fuel Cell |
| 2010 - 2022 | Honda | CR-V | EX-L, LX, EX |
| 2020 - 2022 | Honda | CR-V | Hybrid EX-L, Hybrid EX, Hybrid Touring |
| 2020 - 2021 | Honda | CR-V | Hybrid LX, Sport |
| 2015 - 2016 | Honda | CR-V | i-Style |
| 2011 - 2016 | Honda | CR-V | SE |
| 2021 - 2022 | Honda | CR-V | Special Edition |
| 2012 - 2022 | Honda | CR-V | Touring |
| 2020 | Honda | CR-V | Turbo |
| 2017 - 2020 | Honda | CR-V | Turbo Plus |
| 2011 - 2015 | Honda | CR-Z | Base |
| 2011 - 2016 | Honda | CR-Z | EX |
| 2016 | Honda | CR-Z | LX, EX-L |
| 2012 - 2016 | Honda | CR-Z | Premium |
| 2012 - 2015 | Honda | Crosstour | EX, EX-L |
| 2009 - 2013 | Honda | Fit | Base |
| 2015 - 2017 | Honda | Fit | Cool |
| 2012 | Honda | Fit | DX-A |
| 2013 | Honda | Fit | EV |
| 2009 - 2020 | Honda | Fit | EX, LX, Sport, DX |
| 2015 - 2020 | Honda | Fit | Hit, Fun, EX-L |
| 2017 | Honda | Fit | SE |
| 2016 - 2019 | Honda | HR-V | Epic |
| 2016 - 2022 | Honda | HR-V | EX, LX, EX-L |
| 2020 | Honda | HR-V | Prime |
| 2019 - 2022 | Honda | HR-V | Sport |
| 2018 - 2021 | Honda | HR-V | Touring |
| 2016 - 2020 | Honda | HR-V | Uniq |
| 2002 - 2021 | Honda | Insight | Base |
| 2010 - 2022 | Honda | Insight | EX |
| 2010 - 2021 | Honda | Insight | LX |
| 2019 - 2022 | Honda | Insight | Touring |
| 2018 - 2023 | Honda | Odyssey | Elite |
| 2011 - 2023 | Honda | Odyssey | EX-L, EX, Touring |
| 2011 - 2019 | Honda | Odyssey | EXL |
| 2011 - 2022 | Honda | Odyssey | LX |
| 2020 | Honda | Odyssey | Prime |
| 2014 - 2017 | Honda | Odyssey | SE |
| 2023 | Honda | Odyssey | Sport |
| 2011 - 2017 | Honda | Odyssey | Touring Elite |
| 2019 - 2022 | Honda | Passport | Elite, EX-L |
| 2019 - 2021 | Honda | Passport | Touring, Sport |
| 2022 | Honda | Passport | TrailSport |
| 2019 - 2023 | Honda | Pilot | Black Edition |
| 2016 - 2023 | Honda | Pilot | Elite |
| 2012 - 2021 | Honda | Pilot | LX, EX |
| 2019 - 2020 | Honda | Pilot | Prime |
| 2015 | Honda | Pilot | SE |
| 2021 - 2023 | Honda | Pilot | Special Edition |
| 2012 - 2023 | Honda | Pilot | Touring, EX-L |
| 2022 | Honda | Pilot | TrailSport, Sport |
| 2017 - 2023 | Honda | Ridgeline | Black Edition, RTL-E |
| 2012 - 2014 | Honda | Ridgeline | DX |
| 2017 - 2020 | Honda | Ridgeline | EX-L |
| 2017 - 2018 | Honda | Ridgeline | LX, LX-AS |
| 2012 - 2019 | Honda | Ridgeline | RT |
| 2017 - 2019 | Honda | Ridgeline | RTL-T |
| 2012 - 2017 | Honda | Ridgeline | RTS |
| 2014 | Honda | Ridgeline | SE |
| 2012 - 2023 | Honda | Ridgeline | Sport, RTL |
| 2012 - 2020 | Honda | Ridgeline | Touring |
| 2012 - 2013 | Honda | Ridgeline | VP |
| 2020 - 2021 | Hyundai | Accent | Preferred, Ultimate, Essential, GL Mid, GL, GLS |
| 2020 - 2022 | Hyundai | Accent | SE, Limited, SEL |
| 2009 | Hyundai | Azera | Base |
| 2007 - 2010 | Hyundai | Azera | GLS |
| 2006 - 2010 | Hyundai | Azera | Limited |
| 2006 - 2007 | Hyundai | Azera | SE |
| 2022 - 2023 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid |
| 2008 | Hyundai | Elantra | GL, L, GLS Sport |
| 2006 - 2008 | Hyundai | Elantra | GLS |
| 2006 | Hyundai | Elantra | GT |
| 2006 - 2023 | Hyundai | Elantra | Limited |
| 2021 - 2023 | Hyundai | Elantra | N Line, Limited Hybrid, SEL |
| 2021 | Hyundai | Elantra | Preferred Hybrid, Ultimate Hybrid, Essential, SEL Hybrid, Ultimate, Preferred |
| 2007 - 2023 | Hyundai | Elantra | SE |
| 2008 | Hyundai | Entourage | GL, L |
| 2007 - 2008 | Hyundai | Entourage | GLS, Limited |
| 2007 | Hyundai | Entourage | SE |
| 2017 - 2019 | Hyundai | Ioniq | Electric |
| 2017 - 2021 | Hyundai | Ioniq | Electric Limited, Electric SE |
| 2018 - 2021 | Hyundai | Ioniq | GLS Premium, Limited |
| 2017 - 2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SE, Hybrid Limited, Hybrid SEL, Hybrid Blue |
| 2019 - 2021 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Ultimate |
| 2018 - 2019 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid |
| 2018 - 2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Limited |
| 2020 - 2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid SE, Plug-In Hybrid SEL |
| 2020 - 2021 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Ultimate |
| 2022 - 2023 | Hyundai | Kona | Limited, N Line, SEL, SE |
| 2022 - 2023 | Hyundai | Santa Cruz | SEL Premium, SEL, SE, Limited |
| 2022 - 2023 | Hyundai | Santa Fe | Calligraphy, Plug-In Hybrid Limited, XRT, Plug-In Hybrid SEL Convenience |
| 2005 - 2009 | Hyundai | Santa Fe | GLS, GL |
| 2006 - 2023 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
| 2005 | Hyundai | Santa Fe | LX, Base |
| 2009 - 2023 | Hyundai | Santa Fe | SE |
| 2021 - 2023 | Hyundai | Santa Fe | SEL, Hybrid SEL Premium, Hybrid Limited, Hybrid Blue |
| 2021 | Hyundai | Santa Fe | Ultimate, SEL Plus, Essential, Preferred, Luxury |
| 2006 - 2008 | Hyundai | Sonata | GLS, GL |
| 2007 - 2022 | Hyundai | Sonata | Limited, SE |
| 2006 | Hyundai | Sonata | LX |
| 2021 - 2022 | Hyundai | Sonata | N Line |
| 2020 - 2021 | Hyundai | Sonata | Preferred, Ultimate, Luxury, Sport, Hybrid Ultimate |
| 2020 - 2022 | Hyundai | Sonata | SEL Plus, Hybrid SEL, SEL, Hybrid Limited, Hybrid Blue |
| 2005 - 2008 | Hyundai | Tiburon | GS, GT, SE |
| 2007 - 2008 | Hyundai | Tiburon | GT Limited |
| 2008 | Hyundai | Tiburon | GTP |
| 2022 - 2023 | Hyundai | Tucson | SEL Convenience Hybrid, N Line, SEL, Blue Hybrid, Limited, SE, Limited Plug-In Hybrid, SEL Plug-In Hybrid, Limited Hybrid, XRT |
| 2020 - 2021 | Hyundai | Venue | Denim |
| 2022 | Hyundai | Venue | Limited |
| 2020 - 2022 | Hyundai | Venue | SEL, SE |
| 2018 - 2020 | INFINITI | Q50 | 400 Sport |
| 2020 | INFINITI | Q50 | Edition 30 |
| 2018 | INFINITI | Q50 | Hybrid Luxe, Luxury |
| 2016 - 2017 | INFINITI | Q50 | Inspiration, Hybrid Premium, Base |
| 2018 - 2022 | INFINITI | Q50 | Luxe |
| 2018 - 2021 | INFINITI | Q50 | Pure |
| 2016 - 2021 | INFINITI | Q50 | Red Sport |
| 2022 | INFINITI | Q50 | Red Sport 400 |
| 2016 - 2018 | INFINITI | Q50 | Seduction, Premium, Perfection |
| 2021 - 2022 | INFINITI | Q50 | Sensory |
| 2019 - 2020 | INFINITI | Q50 | Sport Plus |
| 2021 | INFINITI | Q50 | Sport Tech, Signature Edition |
| 2016 - 2020 | INFINITI | Q50 | Sport, Hybrid |
| 2017 - 2020 | INFINITI | Q60 | 400 Sport, Sport |
| 2017 | INFINITI | Q60 | Base, Premium, Red Sport |
| 2018 - 2022 | INFINITI | Q60 | Luxe, Pure, Red Sport 400 |
| 2022 - 2023 | INFINITI | QX60 | Autograph |
| 2015 - 2018 | INFINITI | QX60 | Base |
| 2020 | INFINITI | QX60 | Essential |
| 2015 - 2016 | INFINITI | QX60 | HEV |
| 2015 - 2020 | INFINITI | QX60 | Hybrid |
| 2019 - 2023 | INFINITI | QX60 | Luxe, Sensory, Pure |
| 2018 | INFINITI | QX60 | Luxury |
| 2015 - 2017 | INFINITI | QX60 | Perfection, Inspiration |
| 2015 - 2018 | INFINITI | QX80 | Base |
| 2016 - 2021 | INFINITI | QX80 | Limited |
| 2019 - 2022 | INFINITI | QX80 | Luxe |
| 2016 - 2019 | INFINITI | QX80 | Perfection |
| 2021 - 2022 | INFINITI | QX80 | Premium Select |
| 2020 - 2022 | INFINITI | QX80 | Sensory |
| 2016 | Jeep | Cherokee | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Cherokee | 80th Anniversary |
| 2021 - 2022 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux |
| 2018 - 2021 | Jeep | Cherokee | Latitude Plus, Altitude, High Altitude |
| 2014 - 2021 | Jeep | Cherokee | Latitude, North, Sport |
| 2017 | Jeep | Cherokee | Limited Plus |
| 2014 | Jeep | Cherokee | Limited Premium |
| 2014 - 2022 | Jeep | Cherokee | Limited, Trailhawk |
| 2016 - 2020 | Jeep | Cherokee | Overland |
| 2019 - 2021 | Jeep | Cherokee | Trailhawk Elite |
| 2020 | Jeep | Cherokee | Upland |
| 2022 | Jeep | Cherokee | X |
| 2019 - 2022 | Jeep | Compass | High Altitude |
| 2018 - 2021 | Jeep | Compass | Limited Premium |
| 2017 - 2021 | Jeep | Compass | North |
| 2022 | Jeep | Compass | Red, Latitude Lux |
| 2021 | Jeep | Compass | Trailhawk Elite, 80th Anniversary |
| 2017 - 2022 | Jeep | Compass | Trailhawk, Sport, Limited, Latitude |
| 2019 - 2021 | Jeep | Compass | Upland, Altitude |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020 - 2022 | Jeep | Gladiator | Altitude, Sport, Rubicon, Sport S, Mojave, Overland |
| 2021 - 2022 | Jeep | Gladiator | High Altitude, Willys Sport, Willys |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | 4xe |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary, Laredo E, Laredo X |
| 2018 - 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Limited 4xe |
| 2017 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Lujo, Blindada, Limited Lujo Advance |
| 2019 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X, Upland |
| 2016 - 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Overland, Limited, Summit, Laredo |
| 2016 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2017 - 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Elite Platinum |
| 2022 - 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Reserve, Trailhawk 4xe, Summit Reserve 4xe, Overland 4xe, Summit 4xe |
| 2018 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Trackhawk, High Altitude |
| 2017 - 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2021 - 2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Limited, Altitude, Summit, Laredo, Summit Reserve |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo X, Laredo E, Limited |
| 2014 - 2015 | Jeep | Patriot | Limited, Sport, North, Latitude |
| 2016 | Jeep | Renegade | 75th Anniversary, Dawn Of Justice |
| 2018 - 2020 | Jeep | Renegade | Altitude |
| 2019 - 2020 | Jeep | Renegade | High Altitude |
| 2021 | Jeep | Renegade | Jeepster, 80th Anniversary, Islander |
| 2015 - 2021 | Jeep | Renegade | North, Latitude, Trailhawk, Sport, Limited |
| 2019 - 2021 | Jeep | Renegade | Upland |
| 2022 - 2023 | Jeep | Wagoneer | Series III, Series II, Series I |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander, 80th Anniversary, Freedom, Unlimited Freedom, Unlimited 80th Anniversary, Unlimited Islander |
